Budín sabor vainilla y chocolate.
Venta por unidad o 12 unidades en caja cerrada.
INGREDIENTES: Agua, harina de trigo enriquecida según Ley No 25.630 (25630 (Hierro 30 mg/Kg; Ácido Fólico 2.2 mg/Kg; Tiamina 6.3 mg/Kg; Riboflavina 1.3 mg/Kg; Niacina 13 mg/Kg), azúcar, aceite, oleomargarina bovina comestible refinada, huevo en polvo, emulsionante: INS 471, polvo de hornear: (leudante químico INS 500ii, INS 450i), dextrosa, cacao amargo, miel, almidón modificado, polidextrosa, leche en polvo, agente humectante: (HUM: INS 422, INS 420), ARO: aromatizante artificial vainilla a la crema, aromatizante artificial de leche, CONS: propionato de calcio, sorbato de potasio, ACI: ácido cítrico, EST: goma xántica, COL: INS 160ai, sal.
CONTIENE: SULFITOS, HUEVOS, LECHE, DERIVADOS DE TRIGO. PUEDE CONTENER: ALMENDRAS, AVELLANAS, NUECES, MANÍ, DERIVADOS DE SOJA.
| 1 cuota de $2.658 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.658 |
| 2 cuotas de $1.588,02 | Total $3.176,04 | |
| 3 cuotas de $1.102,62 | Total $3.307,88 | |
| 6 cuotas de $628,66 | Total $3.771,97 | |
| 9 cuotas de $467,51 | Total $4.207,61 | |
| 12 cuotas de $393,38 | Total $4.720,61 |
| 1 cuota de $2.658 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.658 |
| 2 cuotas de $1.617,12 | Total $3.234,25 | |
| 3 cuotas de $1.110,86 | Total $3.332,60 | |
| 6 cuotas de $607,75 | Total $3.646,51 | |
| 9 cuotas de $436,08 | Total $3.924,80 | |
| 12 cuotas de $350,85 | Total $4.210,27 | |
| 24 cuotas de $250,32 | Total $6.007,88 |
| 3 cuotas de $1.144,35 | Total $3.433,07 | |
| 6 cuotas de $628,21 | Total $3.769,31 | |
| 9 cuotas de $470,08 | Total $4.230,74 | |
| 12 cuotas de $384,98 | Total $4.619,87 |
| 3 cuotas de $1.147,63 | Total $3.442,91 | |
| 6 cuotas de $646,24 | Total $3.877,49 |
| 18 cuotas de $281,63 | Total $5.069,34 |
